開発事例一覧
| 開発時期 | 業務内容 | ハード/ソフト | 
| 2024年 | 有線ページングシステム 子機端末保護 | ハード | 
| 2023年 | AD変換モジュール | ハード | 
| デモ装置用キャリーケース | ハード | |
| CAN I/Fによるモータ制御基板 | ハード | |
| 数量計測装置の開発 | ソフト | |
| 2022年 | 医療検査装置の組み込み開発 | ソフト | 
| 2021年 | Raspberry Pi を使用した測定装置 | ハード/ソフト | 
| センサーの自動校正装置の開発 | ソフト | |
| 検査機器搭載用自走装置の開発 | ソフト | |
| 家庭用治療器試作開発 | ハード/ソフト | |
| 2020年 | 医療機器のGUI化開発 | ソフト | 
| 2019年 | 高速カメラのアプリ開発 | ソフト | 
| 医療機器の開発 | ソフト | |
| プリンタ | ソフト | |
| 2017年 | 圧力計測システム開発 | ソフト | 
| 2016年 | 基板検査治具 | ソフト | 
| 2015年 | 省電力表示装置の開発 | ソフト | 
過去開発事例の一部紹介
| 開発事例 | 有線ページングシステム 子機端末保護装置 | 
| 開発フェーズ | 試作 | 
| 開発時期 | 2024年 | 
| 概要 | 有線ページングシステムにて子機に一般電話機を使用する際の保護装置 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 回路設計 基板設計 筐体設計 試作製造(社内で手加工) 試作組立 | 
| 主要デバイス | LCRフィルタ回路 フォトMOSリレー | 
| 開発環境 | 回路図・基板設計:OrCAD 筐体図面(2D):図脳RAPID(DXF出力) | 
| 開発期間 | 約1ヶ月 | 
| 製造台数 | 試作機1台 (実地動作検証中) | 
| 開発事例 | AD変換モジュール | 
| 開発フェーズ | 試作/量産 | 
| 開発時期 | 2023年 | 
| 概要 | センサデバイス(ADC 24bit 48KSPS) 9チャネル分 をFPGAにより同時にデータ取込を行い、 USB2.0 I/Fで パソコンへ転送。 FPGA~センサデバイス間はLVDS(差動信号)によりケーブル(最大10m)延長可。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | システム(仕様)検討 回路設計 FPGA設計 基板設計(協力業者) 筐体設計 各種製造(協力業者) 組立 | 
| 主要デバイス | FPGA:10M02SCE144C8G USB I/F:FT232HL | 
| 開発環境 | 回路図:OrCAD FPGA開発:Quartus Prime Lite Edition FPGA開発言語:Verilog-HDL 基板CAD:CADVANCE αⅢ 筐体図面(2D):図脳RAPID(DXF出力) | 
| 開発期間 | 約3ヶ月 | 
| 製造台数 | 30台 | 
| 開発事例 | デモ装置用キャリーケース | 
| 開発フェーズ | 製品 | 
| 開発時期 | 2023年 | 
| 概要 | 顧客の要望により、市販品 (LTEモジュール, PLC装置, 無線LAN装置, 電源ユニットなど )を 組み合わせたデモンストレーション装置を持ち運ぶためのキャリーケースの設計/製造。 キャリーケースにコンパクトに収納するため、各装置を固定する機構設計(内部配線、板金、固定方法など) | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | ケース設計 ケース製造(協力業者) 組立 | 
| 主要デバイス | 市販品装置一式 | 
| 開発環境 | ケース図面(2D):図脳RAPID(DXF出力) | 
| 開発期間 | 約2ヶ月 | 
| 製造台数 | 2台 | 
| 開発事例 | CAN I/Fによるモータ制御基板 | 
| 開発フェーズ | 試作 | 
| 開発時期 | 2023年 | 
| 概要 | CAN I/Fからの命令によりモータドライバの制御を行う。 モータ電源の電圧および電流の監視。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 回路設計 基板設計(協力業者) 筐体設計 各種製造(協力業者) 組立 | 
| 主要デバイス | CPU:R5F113GLCLFB#35 | 
| 開発環境 | 回路図:OrCAD 基板CAD:CADVANCE αⅢ 筐体図面(2D):図脳RAPID(DXF出力) | 
| 開発期間 | 約3ヶ月 | 
| 製造台数 | 5台 | 
| 開発事例 | 数量計測装置の開発 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア、windowsアプリケーション | 
| 開発時期 | 2023年 | 
| 概要 | 形状認識による数量計測装置の開発 3軸ステージ制御、OpenCVによる形状認識及び数量計測アプリケーションを担当。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | Microchip Technology PIC | 
| 開発環境 | 開発環境:VisualStudio、MPLAB X 開発言語:C#、C | 
| その他 | ■設計、開発 1.開発環境構築 2.機能作成 3.ドキュメント ■検証 1.動作確認 | 
| 開発事例 | 医療検査装置の組み込み開発 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 開発時期 | 2022年 | 
| 概要 | メーカー様の製品である医療検査装置のファームウェア開発。 既存モデルからのCPU変更及び移植作業、追加機能対応を行い、 μITRONで動作するTCP/IPプロトコルスタックを使用した通信部分などを担当。 CPU変更は、NORTi置き換え(SH -> RX)。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 単体試験 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | FPGA:10CL016YF484C8G CPU:R5F5651EDDFC 有線LAN/WiFi:TCP/IP | 
| 開発環境 | OS:uITRON 開発環境:統合開発環境 CS+ 開発言語:C/C++ | 
| その他 | 
| 開発事例 | Raspberry Pi を使用した測定装置 | 
| 開発フェーズ | 試作 | 
| 開発時期 | 2021年 | 
| 概要 | Raspberry Piを 用いて 各種(温度計、濃度計など)測定装置の結果をフィードバックしながら ポンプ、ヒーターなどのON/OFF制御。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 作業範囲 Raspberry Pi周辺回路設計 接続(配線)設計 筐体設計 各種製造(協力業者) 組立 | 
| 主要デバイス | Raspberry Pi | 
| 開発環境 | 筐体図面(2D):図脳RAPID(DXF出力) | 
| 開発期間 | 約2ヶ月 | 
| 製造台数 | 1台 | 
| 開発事例 | センサーの自動校正装置の開発 | 
| 開発フェーズ | 試作 | 
| 開発時期 | 2021年 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 概要 | センサーへの電源制御及び雰囲気制御部分、校正値の算出及び保存処理部分、 バーコード処理部分、GUI部分を担当。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | renesas snergy S5D9 | 
| 開発環境 | OS:ThreadX 開発環境:e2Studio 開発言語:C | 
| その他 | ■設計、開発 1.開発環境構築 2.機能作成 3.ドキュメント ■検証 1.動作確認 | 
| 開発事例 | 検査機器搭載用の自走装置の開発 | 
| 開発時期 | 2021年 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 概要 | 自走装置とベース装置の連携により、目標位置で停車及び次の目標への移動を 行うための制御部分を担当。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | 主要デバイス Raspberry Pi renesas snergy S5D9 | 
| 開発環境 | OS:windows、ubuntu 開発環境:VisualStudio、e2Studio 開発言語:C | 
| その他 | ■設計、開発 1.開発環境構築 2.機能作成 3.ドキュメント ■検証 1.動作確認 | 
| 開発事例 | 家庭用治療器試作開発 | 
| 開発例 | 電気治療の試作機のファームウェアを開発する | 
| 開発時期 | 2021年 | 
| 概要 | 人体に電気を流し、その結果を専用バンドで計測し、LCDにグラフ表示する | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 基本/詳細設計 実装 単体/結合試験 ドキュメント作成 主要デバイス 開発環境 OS:ThreadX 開発環境:e2Studio | 
| 主要デバイス | CPU:Renesas Synergy S5D9 BLE:BM70 | 
| 開発環境 | e2Studio | 
| 開発言語 | C言語 | 
| 開発PC: | Windows10 Profesional 64bit Core i5 メモリ 32GB | 
| 開発事例 | 医療機器のGUI化開発 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 開発時期 | 2020年 | 
| 概要 | 既存の医療機器のユーザーインターフェースをLEDからLCD及びタッチパネルへ変更しGUI化。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | renesas snergy S5D9 | 
| 開発環境 | OS:ThreadX 開発環境:e2Studio 開発言語:C | 
| その他 | ■設計、開発 1.開発環境構築 2.機能作成 3.ドキュメント ■検証 1.動作確認 | 
| 開発事例 | 高速カメラのアプリ開発 | 
| 開発例 | windowsアプリケーション | 
| 開発時期 | 2019年 | 
| 概要 | 高速カメラからデータを取得、保存、 再生するwindowsアプリケーション部分を担当。 カメラメーカのSDKを含むDLL部分をC++、GUI部分をC#で作成。 Memory mapped file等による高速化など。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | 高速カメラ、windows PC | 
| 開発環境 | 開発環境:VisualStudio 開発言語:C++、C# OS:windows | 
| 開発期間 | ■設計、開発 1.開発環境構築 2.機能作成 3.ドキュメント ■検証 1.動作確認 | 
| 開発事例 | 医療機器の開発 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 開発時期 | 2017年 | 
| 概要 | 電気出力制御、反応時間計測、Bluetooth(プリンタ印字)制御、 SD制御、スピーカ鳴動制御、GUI部分を担当。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 単体試験 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | STMicroelectronics STM32 | 
| 開発環境 | OS:eForce μC3 開発環境:IAR Systems Embedded Workbench 開発言語:C | 
| その他 | 
| 開発事例 | プリンタ | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 開発時期 | 2019年 | 
| 概要 | PCからUSB経由で転送されたデータを紙送り用のモータを制御しながら、 プリンタで印字する試作機のファームを開発。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 基本/詳細設計 実装 単体/結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | OS:ThreadX FPGA:ALTERA CycloneⅢ CPU:Synergy S5D9 | 
| 開発環境 | OS:ThreadX 開発環境:e2Studio 開発言語:C | 
| その他 | 開発PC:Windows10 Profesional 64bit Core i7 メモリ 32GB | 
| 開発事例 | 圧力計測システム開発 | 
| 開発例 | PCアプリケーション | 
| 開発時期 | 2017年 | 
| 概要 | 振動や摩擦のデータを取得し、グラフに表示する。 ポテンションメータやサーボモータを制御する組込みPC用のアプリケーションを開発 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 基本/詳細設計 実装 単体/結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | 組込みPC:Intel Atom N2800 メモリ 2GB Windows Embedded Standard7 | 
| 開発環境 | 開発環境:Visual Studio 2015 開発言語:C# | 
| その他 | 開発PC:Windows7 Profesional 64bit Core i5 メモリ 8GB | 
| 開発事例 | 基板検査治具 | 
| 開発フェーズ | PCアプリケーション | 
| 開発時期 | 2016年 | 
| 概要 | 基板を検査する治具の開発 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 基本/詳細設計 実装 単体/結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | PC:windwos 7 Professsional 32bit Core i3 メモリ 4GB MITOUJTAG Pro バーコードリーダー デジタルIO | 
| 開発環境 | 開発環境:Visual Studio 2015 開発言語:C# MITOUJTAG用開発環境:Visual Studio 2008 | 
| その他 | 開発PC:Windows7 Profesional 64bit Core i5 メモリ 8GB | 
| 開発事例 | 省電力表示装置の開発 | 
| 開発例 | 組み込みソフトウェア | 
| 開発時期 | 2015年 | 
| 概要 | 省電力表示素子の充放電コントロールを担当。 アセンブラレベルでのコーディングによる省電力化。 | 
| ブロック図 |  | 
| 作業範囲 | 要求分析 基本/詳細設計 実装 単体試験 結合試験 ドキュメント作成 | 
| 主要デバイス | renesas RL78 | 
| 開発環境 | 開発環境:renesas CS+ 開発言語:C | 
| その他 | 
